Beitragssätze (Ausgleichskasse des Kantons Neuenburg) :
Beitragsart | Arbeitgeber | Arbeitnehmer | Total |
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) | 4,35% | 4,35% | 8,70% |
Invalidenversicherung (IV) | 0,70% | 0,70% | 1,40% |
Erwerbsersatzordnung (EO-MSE-VSE) | 0,25% | 0,25% | 0,50% |
Arbeitslosenversicherung (ALV) bis CHF 148'200.00 Bruttolohn | 1,10% | 1,10% | 2,20% |
Arbeitslosenversicherung (ALV2) ab CHF 148'201.00 Bruttolohn | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
Kommt der Arbeitnehmende im Laufe des Jahres in den Genuss von Treueprämien, eines 13. Monatsgehalts, Teilvergünstigungen usw. ist die Jahreslimite anzuwenden. Die Löhne der Bezüger von Altersrenten sind nicht ALV-pflichtig. Arbeitgebende und Arbeitnehmende müssen je die Hälfte der Beiträge bezahlen. Die Begrenzung der Beitragshöhe gilt für jedes einzelne Arbeitsverhältnis.
Ein Freibetrag von CHF 1'400.00 darf beim Monatslohn von Arbeitnehmenden abgezogen werden, die das ordentliche Rentenalter erreicht haben und eine Altersrente beziehen. Diese Vorschrift gilt nicht für Personen, die eine vorbezogene Altersrente beziehen und noch nicht das ordentliche Rücktrittsalter erreicht haben.
Herr X erzielt im Mai ein monatliches Bruttogehalt von CHF 4'525.00. Die Abrechnung auf seinem Lohnausweis sieht wie folgt aus :
Lohnabrechnung | ||
Bruttolohn Mai | CHF 4'525.00 | |
./. Beiträge AHV/IV/EO | CHF 239.85 | 5,30% von CHF 4'525.00 |
./. Beiträge ALV | CHF 49.80 | 1,10% von CHF 4'525.00 |
./. Beiträge BVG | CHF 407.25 | 9,00% von CHF 4'525.00 |
./. Beiträge UVG | CHF 40.50 | 0,895% von CHF 4'525.00 |
Nettolohn | CHF 3'787.60 |
032 889 09 91
Kontaktformular