Le Conseil fédéral a décidé d'adapter le barème dégressif des cotisations AVS/AI/APG appliqué aux indépendants. Le barème dégressif des cotisations valable dès le 1er janvier 2019 est le suivant :
Revenu annuel d'au moins | mais inférieur à | Taux de cotisation sur le revenu |
CHF 9'500.00 | CHF 17'300.00 | 5,196% |
CHF 17'300.00 | CHF 20'900.00 | 5,320% |
CHF 20'900.00 | CHF 23'300.00 | 5,444% |
CHF 23'300.00 | CHF 25'700.00 | 5,568% |
CHF 25'700.00 | CHF 28'100.00 | 5,691% |
CHF 28'100.00 | CHF 30'500.00 | 5,815% |
CHF 30'500.00 | CHF 32'900.00 | 6,062% |
CHF 32'900.00 | CHF 35'300.00 | 6,309% |
CHF 35'300.00 | CHF 37'700.00 | 6,557% |
CHF 37'700.00 | CHF 40'100.00 | 6,804% |
CHF 40'100.00 | CHF 42'500.00 | 7,052% |
CHF 42'500.00 | CHF 44'900.00 | 7,299% |
CHF 44'900.00 | CHF 47'300.00 | 7,671% |
CHF 47'300.00 | CHF 49'700.00 | 8,042% |
CHF 49'700.00 | CHF 52'100.00 | 8,413% |
CHF 52'100.00 | CHF 54'500.00 | 8,784% |
CHF 54'500.00 | CHF 56'900.00 | 9,155% |
CHF 56'900.00 | et plus | 9,650% |
Un montant minimal de CHF 482.00 sera facturé pour un revenu annuel inférieur à CHF 9'500.00.